Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Muut tiedot
Kartta
Saatavuuskalenteri
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Yhteystietoihin
Reviews
Point négatif : beaucoup d'escaliers pour accéder ā l'appartement et télévision un peu petite
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 500 € viikossa • 170 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #19445 - mennessä Dominique V.
• 420-490 € viikossa • 150 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku | Ad #43782 - mennessä Jeannie S.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #8487 - mennessä Kathleen C.
• 360 € viikossa • 200 € per vkl • 100 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • puutarha • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #32802 - mennessä Alexia S.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | esteetön kulku | Ad #24287 - mennessä Roxane B.
• 675 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #47680 - mennessä Yvette L.
• 280 € viikossa • 160 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #23247 - mennessä Francoise M.
• 300-325 € viikossa • 100-120 € per vkl • 60-65 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | luksustalo | Ad #6224 - mennessä André R.
• 250 € viikossa • 150 € per vkl • 50 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla | Ad #35101 - mennessä Maria P.