Fotos
Descripción
Información del propietario
otras informaciones
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Documento de contacto
Evaluación
Point négatif : beaucoup d'escaliers pour accéder à l'appartement et télévision un peu petite
Otras destinaciones cercanas: Hotton ( Biron) (46) | Durbuy (45) | Alquiler Barvaux (durbuy) (44) | Anvers- Antwerpen Alquiler (2) | Turismo Bruxelles (13)
Otros alquileres de vacaciones similares
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • garaje | Anuncio nº 39074 - por Dieudonne G.
| 2 dormitorios • 2 cuartos de baño | Anuncio nº 56146 - por Alexandre T.
| 1 dormitorio | Anuncio nº 66215 - por Carina R.
• 500 € por semana • 200 € por fin de semana • 120 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 12366 - por Els V.
| Anuncio nº 57207 - por Amine Z.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking colectivo | Anuncio nº 38019 - por Thierry L.
• 240 € por semana • 80 € por fin de semana • 40 € por noche | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño | Anuncio nº 27240 - por Saint-gilles K.
• 650 € por semana • 250 € por fin de semana • 150 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón | Anuncio nº 38772 - por Julie D.
• 500 € por semana • 160 € por fin de semana • 80 € por noche | 1 cuarto de baño • Orientación Sur | Anuncio nº 38770 - por Julie D.