Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
keneltä: 18/01/2025 kenelle: 25/01/2025
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
keneltä: 01/02/2025 kenelle: 08/02/2025
keneltä: 08/02/2025 kenelle: 15/02/2025
keneltä: 15/02/2025 kenelle: 22/02/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #47826 - mennessä .
• 280-360 € viikossa • 150 € per vkl • 50 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • autotalli • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #55662 - mennessä Philippe R.
• 190 € viikossa • 100 € per vkl • 45 € per yö | 1 kylpyhuone • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #23584 - mennessä Thomas B.
• 400 € viikossa • 220 € per vkl • 90 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #27927 - mennessä Corinne D.
• 500 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #38892 - mennessä Ellen P.
• 280 € viikossa • 140 € per vkl • 70 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #7745 - mennessä Jean-marc G.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #45523 - mennessä Gerie P.
| 1 makuuhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #60030 - mennessä Yan hui T.
• 400 € viikossa • 65 € per yö | terassilla • puutarha | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #52501 - mennessä J.c.l. M.