Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 22/03/2025 kenelle: 29/03/2025
keneltä: 29/03/2025 kenelle: 05/04/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #30708 - mennessä Farid L.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • yksitiyispysäköinti | Ad #68012 - mennessä Didier M.
• 1600 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #61691 - mennessä Muller Y.
• 450 € viikossa | 2 makuuhuoneita • parvekkeella • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #82 - mennessä Gerard D.
| 2 makuuhuoneita • parvekkeella • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #81 - mennessä Gerard D.
• 350-680 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • pysäköinti • vastapäätä E | Ad #6510 - mennessä Dmitri P.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #37552 - mennessä Anne sophie D.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone | Ad #59524 - mennessä Jade T.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti | Ad #29024 - mennessä Frederic O.