Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 04/01/2025 al 11/01/2025
del 11/01/2025 al 18/01/2025
del 18/01/2025 al 25/01/2025
del 25/01/2025 al 01/02/2025
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 15/02/2025 al 22/02/2025
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
calendario reservas shared-house.com
Documento de contacto
Otros alquileres de vacaciones similares
| con terraza • patio • jardín • parking privado • parking colectivo | Anuncio nº 39751 - por Fam G.
| con terraza • jardín • parking colectivo | Anuncio nº 50296 - por Johan D.
| 2 dormitorios • 2 cuartos de baño | Anuncio nº 56146 - por Alexandre T.
• 650 € por semana • 400 € por fin de semana • 80 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo • Orientación Oeste | Anuncio nº 26618 - por Dirk S.
| 1 dormitorio • con terraza • jardín • parking privado • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 27538 - por Marleen D.
• 283-600 € por semana | con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 45264 - por Ferre D.
• 500 € por semana • 200 € por fin de semana • 120 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 12366 - por Els V.