Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 25/01/2025 tot 01/02/2025
van 01/02/2025 tot 08/02/2025
van 08/02/2025 tot 15/02/2025
van 15/02/2025 tot 22/02/2025
van 22/02/2025 tot 01/03/2025
van 01/03/2025 tot 08/03/2025
van 08/03/2025 tot 15/03/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Januari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: Disneyland Paris (14) | Autun (89) | Vakantiewoning Vandenesse (20) | Vitray Vakantiewoning (10) | Toerisme Moulins-engilbert (23) | Vakantie Cussy-en-morvan (22) | Vakantiewoning Bousson (18) | Beurville (5) | Morvan Toerisme (33) |
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
| 18 slaapkamers • 10 badkamer • met zwembad in complex • met terras • binnenplaats • tuin • privé parkeerplek • parkeeruimte • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 71661 - door Dirk W.
• 1250 € per week | hoog luxe niveau | Advertentie no 46798 - door Cyrille B.
• 2300 € per week • 850 € per weekend | 11 slaapkamers • 3 badkamer • met privé zwembad • met terras • tuin • privé parkeerplek | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 39075 - door Nathalie R.
• 460 CHF per week • 220 CHF per weekend • 120 CHF per nacht | Advertentie no 41568 - door Fabrice G.
• 300 € per week • 16 € per nacht | binnenplaats • privé parkeerplek | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 26224 - door Heidi G.
Lozer Lodge
Vakantieverblijven Kruishoutem
Welkom bij LozerLodge. Maak kennis met deze unieke en charmante vakantieverblijven gelegen op de grens van de Vlaamse Ardennen en de Leiestreek. Ideaal dus om beide prachtige streken te verkennen.
| 13 slaapkamers • 9 badkamer • met zwembad in complex • met terras • tuin • privé parkeerplek • parkeeruimte | Advertentie no 38396 - door Astrid V.
• 4200 € per week • 1440-2400 € per weekend • 1000 € per nacht | 9 slaapkamers • binnenplaats • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | aangespast voor gehandicapten | Advertentie no 10027 - door Odile D.