Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 28/12/2024 kenelle: 04/01/2025
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 3 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | luksustalo | Ad #19321 - mennessä Péniche d'hôtes H.
| 3 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #24875 - mennessä Daniele N.
• 720 € viikossa | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • autotalli | Ad #25910 - mennessä Daniele T.
• 500-700 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #35357 - mennessä Olivier M.
• 600 € viikossa • 200 € per vkl • 85 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • vastapäätä Luode | Ad #47603 - mennessä Geraldine O.
• 450 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • piha • vastapäätä E | Ad #48000 - mennessä Jean-luc B.
• 1200 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #52771 - mennessä Claude D.
• 2500-3000 € viikossa | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #70990 - mennessä Franci R.
• 400 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #32301 - mennessä Sylvie N.