Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 05/04/2025 kenelle: 12/04/2025
keneltä: 17/05/2025 kenelle: 24/05/2025
keneltä: 07/06/2025 kenelle: 14/06/2025
keneltä: 14/06/2025 kenelle: 21/06/2025
keneltä: 21/06/2025 kenelle: 28/06/2025
keneltä: 28/06/2025 kenelle: 05/07/2025
keneltä: 05/07/2025 kenelle: 12/07/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 410-600 € viikossa • 280 € per vkl | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #23447 - mennessä Sabrina L.
• 600 € viikossa • 300 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #31909 - mennessä Dominique Q.
• 600-700 € viikossa • 200-250 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha | Ad #35837 - mennessä Kimy J.
• 350-500 € viikossa | 1 makuuhuone • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #35984 - mennessä Brigitte W.
• 350 € viikossa • 170 € per vkl • 50 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #46460 - mennessä Delattre F.
• 240 € viikossa • 40 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • piha • pysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #48035 - mennessä Laurent D.
• 400 € viikossa • 200 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Luode | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #57939 - mennessä Arnauld D.
• 450 € viikossa • 80 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #63120 - mennessä Frédérique W.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Länsi | näkymä merelle | Ad #63888 - mennessä Benoit B.