Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Tarifs
Autres informations
du 30/11/2024 au 07/12/2024
du 07/12/2024 au 14/12/2024
du 14/12/2024 au 21/12/2024
du 04/01/2025 au 11/01/2025
du 11/01/2025 au 18/01/2025
du 18/01/2025 au 25/01/2025
du 25/01/2025 au 01/02/2025
Carte
Calendrier des disponibilités
Novembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Formulaire de contact
Autres locations de vacances similaires
• 180 € par semaine • 100 € par WE • 60 € par nuit | 1 chambre • parking collectif | Annonce n°50405 - par Jacques L.
Chambre de charme
Calme à la campagne...
Sarthe 72
• 750 € par semaine • 130 € par WE • 65 € par nuit | Annonce n°20292 - par Laurent H.
Location à la campagne
Le Moulin de La Leu vous acceuille
Dans un écrin de verdure préservée
Amoureux de calme et de nature vous serez séduits par les ballades au bord de la rivière prenant sa source à moins d'un kilomètre et le chuchotement des cascades.
la maison est une ancienne bâtisse du xviiIe Siècle, restaurée, au... • 300-500 € par semaine • 100-200 € par WE • 50-100 € par nuit | 3 chambres • 1 salle de bains • avec piscine partagée • jardin • parking privé | Annonce n°35728 - par Tiphaine D.
• 1500 € par semaine • 85 € par nuit | 25 chambres • 20 salles de bains • jardin • parking privé • garage | animaux acceptés (chien, chat...) • prestations luxueuses | Annonce n°53960 - par Cristiano C.
La campagne en ville
Au coeur de la ville t2 40m2 pour 4 personnes au rez de jardin d'une villa
• 450 € par semaine • 200 € par WE • 100 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec piscine partagée • cour • jardin • parking privé | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°57344 - par David C.
• 550 € par semaine • 200 € par WE • 80 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains | Annonce n°67495 - par Prosper M.
| 2 chambres • avec terrasse • parking privé • Exposition Sud-Ouest | Annonce n°46743 - par Odette L.
• 590-990 € par semaine • 230 € par WE • 90 € par nuit | 3 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Sud-Est | animaux acceptés (chien, chat...) • prestations luxueuses | Annonce n°32155 - par Stephanie D.
Saint-maurice-lès-charencey - animaux acceptés (chien, chat...)
• 590 € par semaine • 290 € par WE • 149 € par nuit | 2 chambres • avec terrasse • jardin • parking privé • Exposition Sud-Ouest | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°58864 - par Patrick C.