Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 25/01/2025 al 01/02/2025
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 01/03/2025 al 08/03/2025
del 08/03/2025 al 15/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
del 29/03/2025 al 05/04/2025
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Documento de contacto
Evaluación
Seul bémol, la hauteur sous plafond pour se doucher (chambre au 2 eme etage avec baignoire)
logement parfait.
sympathique salon de jardin pour apprécier le cadre.
chambre d'hote dans une maison située en pleine nature où nous pouvions entendre les oiseaux, avec des hôtes très accueillants.
nous recommandons LA CLEF DES CHAMPS pour se dépayser
Otros alquileres de vacaciones similares
• 325 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • garaje | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 26935 - por Eric T.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | Anuncio nº 35382 - por Gérald H.
• 270 € por semana • 200 € por fin de semana • 75 € por noche | 3 dormitorios • 2 cuartos de baño • con terraza • Orientación Noroeste | servicios lujosos | Anuncio nº 39779 - por Marie-annick D.
| 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • Orientación Suroeste | Anuncio nº 45992 - por Jean-marie V.
• 500-1200 € por semana | 3 dormitorios • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 50976 - por Hubert C.
• 450 € por semana • 200 € por fin de semana • 80 € por noche | 3 dormitorios • con piscina compartida • con terraza • parking privado • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 58675 - por Anne marie B.
• 300-450 € por semana • 90-130 € por fin de semana • 45-65 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza • parking privado • parking colectivo • Orientación Suroeste | vista al mar | Anuncio nº 60924 - por Maggy J.
| 3 dormitorios • patio • jardín • parking privado • Orientación Suroeste | Anuncio nº 71333 - por Beatrix R.
• 350-600 € por semana • 180-240 € por fin de semana | 1 dormitorio • con balcón • jardín • parking privado | Anuncio nº 4679 - por Frederic M.