Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 01/03/2025 al 08/03/2025
del 08/03/2025 al 15/03/2025
del 15/03/2025 al 22/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
del 29/03/2025 al 05/04/2025
del 05/04/2025 al 12/04/2025
del 12/04/2025 al 19/04/2025
Mapa
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Documento de contacto
Evaluación
eventhough it was a studio, we had no problem
moving around comfortable. The view of the see from the apartment is just great. On our next
vacation, we plan on returning to this same
aprarment.
Zeer rustig appartement.
Soep kar voor de deur.
Enkel ontbijt op bed zou het perfect maken.
J'ai vraiment apprécié mes plusieurs séjours successifs dans cet appart à Middelkerke.
Ook de TV, de spelletjes in de kast, de dvd's en boeken in voorraad vinden wij een pluspunt.
We beschouwen het ondertussen al als 'ons' appartementje, heel aangenaam.
En dan 's avonds uit eten in een van de tentjes aan de boulevard.
Hier zie je ons zeker weer terug!
Middelkerke ist super gelegen, wenn man die ganze Küste besuchen will, quasi in der Mitte der Küste. Die Haltestelle der Straßenbahn ist direkt vorm Haus.
Het is gezellig ingericht. Vanuit het raam kijk je op de zee en de boulevard. Als je de hoek om gaat stap je zo op de boulevard met restaurantjes en winkeltjes. De kusttram is een ideale oplossing om voor weinig geld de hele dag langs de kust te trekken; slechts een paar luttele euro's en je auto kan blijven staan.
Het is snel te boeken en Carine zorgt dat het nadien ook weer snel is afgewerkt. Je waarborg staat weer op korte termijn terug op je rekening.
Otros alquileres de vacaciones similares
• 490-650 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • Orientación Sur | Anuncio nº 68289 - por An G.
| 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza | vista al mar | Anuncio nº 29510 - por Veronique V.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • Orientación Noroeste | vista al mar | Anuncio nº 62688 - por Gregory B.
• 550 € por semana • 350 € por fin de semana • 55 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño | vista al mar | Anuncio nº 64168 - por Christoph V.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • garaje • Orientación Sur | Anuncio nº 70101 - por Marie rose V.
• 490 € por semana • 80 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Este | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 65789 - por Caravane E.
• 250-420 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón | vista al mar | Anuncio nº 53087 - por Sandy B.
• 360 € por semana • 180 € por fin de semana • 60 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Norte | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 61218 - por 213b M.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón • parking privado • parking colectivo • Orientación Oeste | Anuncio nº 50792 - por David V.