Foto's
Beschreibung
Preise
Andere informationen
vom 08/03/2025 bis 15/03/2025
vom 29/03/2025 bis 05/04/2025
vom 05/04/2025 bis 12/04/2025
vom 26/04/2025 bis 03/05/2025
vom 03/05/2025 bis 10/05/2025
vom 31/05/2025 bis 07/06/2025
vom 07/06/2025 bis 14/06/2025
Karte
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kontaktformular
Beurteilungen
Le bar restaurant juste à côté est une invitation à la détente après une bonne journée de randonnée tout autour du gite et surtout sans prendre la voiture.
Nous y reviendrons dès que possible.
propre
conviviale
un super séjour, même si nous étions 7 adultes + ma petite chienne, tout s'est bien passé.
Un grand merci à Sylvaine
Nous reviendrons !
Sonstige Reiseziele in der Nähe: Tourismus Henry-cosquer-höhle (86) | Ferien Les Baumettes (gefängnis) (75) | Ferienwohnung Cassis (77)
Andere ähnliche Ferienwohnungen
| mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 26749 - von Serge M.
• 600 € pro Woche | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Lage Süd Ost | Anzeige Nr 36552 - von Beatrice P.
• 1400-1500 € pro Woche • 500-700 € pro Wochenende • 200-250 € pro Nacht | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 51734 - von Isabelle V.
| 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Parkplatz | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 54844 - von Line M.
• 400-600 € pro Woche • 70-85 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Privat Parkplatz • Parkplatz • Lage Süd | Aussicht aufs Meer • zugänglich für Invalide • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 59551 - von Sandrine Q.
| 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Parkplatz • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 65248 - von Caroline D.
Mein Platz in Marseille
Wohnung mit Blick auf den alten Haf
Fühle die süße des alten Hafens
Diese schöne Wohnung komplett renoviert, hell mit Veranda und in einem historischen Viertel, bietet Ihnen einen herrlichen Blick auf den alten Hafen.
In der nähe des Panier (Place de Lenche) und des Rathauses ist es ideal gelegen... • 280-450 € pro Woche • 140-180 € pro Wochenende • 70-90 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • mit Terrasse • Parkplatz | Aussicht aufs Meer • zugänglich für Invalide | Anzeige Nr 67005 - von Virginie K.
• 389 € pro Woche • 65 € pro Nacht | 2 Schlafzimmer • 1 Badezimmer | Anzeige Nr 67698 - von Virginie K.
• 500 € pro Woche • 120-200 € pro Wochenende • 70-100 € pro Nacht | 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • Lage Süd West | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 24645 - von Caroline D.