Kuvat
Kuvaus
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
keneltä: 18/01/2025 kenelle: 25/01/2025
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
keneltä: 01/02/2025 kenelle: 08/02/2025
keneltä: 08/02/2025 kenelle: 15/02/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 1 makuuhuone • vastapäätä Luode | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #6879 - mennessä Fabien G.
• 250 € viikossa • 120 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • piha • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #34049 - mennessä Jean claude T.
| 1 makuuhuone • vastapäätä Pohjoinen | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #48074 - mennessä Yannick L.
• 450 € viikossa • 140 € per vkl • 70 € per yö | 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • pysäköinti | Ad #58151 - mennessä Gilberte B.
| 2 makuuhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #6547 - mennessä Sylvie B.
• 220-280 € viikossa • 110-140 € per vkl | 1 makuuhuone | Ad #4797 - mennessä Godet L.
• 300 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #9341 - mennessä Yoann C.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • pysäköinti • vastapäätä Länsi | Ad #19642 - mennessä Maureen H.