Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 30/11/2024 al 07/12/2024
del 07/12/2024 al 14/12/2024
del 28/12/2024 al 04/01/2025
del 04/01/2025 al 11/01/2025
del 11/01/2025 al 18/01/2025
del 18/01/2025 al 25/01/2025
del 25/01/2025 al 01/02/2025
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Documento de contacto
Evaluación
Le gîte est très confortable et grand.
Nous avons fait une balade à dos d'âne et ramassé des chataîgnes.
Le pain et la charcuterie sont extra!!
L'éclairage de la partie séjour est un peu juste pour ceux qui veulent lire.
Nous aurions apprécié un mixer ou au minimum un moulin à légumes.
Gite spacieux, clair, propre et très bien équipé.
Nous y retournerons avec grand plaisir.
Otras destinaciones cercanas: Carcassonne (42) | Cadaques Turismo (91) | Palau-del-vidre Vacaciones (215) | Bolquere (44) | Carcassonne (37) | Alquiler Maternidad De Elna (232) | Alquiler apartamento Montpellier (45) | Turismo Sète (102) | Vacaciones Elna (229) |
Otros alquileres de vacaciones similares
Saint jean de minervois - animales aceptados (perro, gato...)
• 250-350 € por semana • 120 € por fin de semana | 2 dormitorios • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 8285 - por Carine G.
| 1 dormitorio • con terraza • patio • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 8660 - por Clarisse B.
• 320 € por semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • patio • parking privado • garaje • Orientación Sur | Anuncio nº 9064 - por Edmond R.
• 500-600 € por semana • 200 € por fin de semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • patio • jardín • parking privado • garaje | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 1060 - por Mathieu C.
| 2 dormitorios • 2 cuartos de baño • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 22958 - por Roland J.
• 370-570 € por semana • 211-255 € por fin de semana | 3 dormitorios • con balcón • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 5383 - por Marie-aude B.
• 370-470 € por semana • 120-140 € por fin de semana • 65-80 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 36519 - por Fraïsse sur agout M.
• 370-470 € por semana • 120-140 € por fin de semana • 65-80 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 36524 - por Fraïsse sur agout M.
• 370-470 € por semana • 120-140 € por fin de semana • 65-80 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 36527 - por Fraïsse sur agout M.