Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
keneltä: 18/01/2025 kenelle: 25/01/2025
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 450 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha | Ad #11116 - mennessä Jerome V.
• 700 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #23241 - mennessä Franck S.
• 300 € viikossa | 2 makuuhuoneita • terassilla • vastapäätä E | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #25557 - mennessä Joost V.
| 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha | Ad #26003 - mennessä Catherine R.
• 200-270 € viikossa • 62-82 € per vkl • 31-41 € per yö | 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | esteetön kulku | Ad #65094 - mennessä Karim D.
• 300 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone | Ad #4740 - mennessä Jp L.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti | Ad #39875 - mennessä Christian J.
• 1000 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #31283 - mennessä Frans V.
• 270-350 € viikossa • 120-140 € per vkl | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #29742 - mennessä Sylvie D.