Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 12/04/2025 kenelle: 19/04/2025
keneltä: 19/04/2025 kenelle: 26/04/2025
keneltä: 26/04/2025 kenelle: 03/05/2025
keneltä: 03/05/2025 kenelle: 10/05/2025
keneltä: 10/05/2025 kenelle: 17/05/2025
keneltä: 17/05/2025 kenelle: 24/05/2025
keneltä: 24/05/2025 kenelle: 31/05/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Yhteystietoihin
Reviews
Seul bémol les travaux dans la résidence d'en face qui ont pris du retard dans la construction et qui nous ont jeté du lit plusieurs fois, et les portes qui mčnent vers la terrasse qui grincent pas trčs pratique quand on veut faire entrer de l'air pendant la nuit sans réveiller son partenaire.
Mais ce ne sont que de petit détails autrement appartement tranquille trčs bien placé par rapport au centre ville
Bon rapport qualité/prix
La proximté des grands axes routiers permet d'ętre bien placé pour nombre d'excursions.
rien ne suscite de critique
Agréable terrasse, bien situé
Les propriétaires (que je connaissais ā l'occasion d'un précédent séjour) sont accueillants et trčs sympathiques.
Ne pas hésiter ā réserver, vous ne serez pas déįus.
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti | Ad #49713 - mennessä Frederic D.
• 550 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • piha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Länsi | näkymä merelle | Ad #51720 - mennessä Charles D.
• 400 € viikossa • 150 € per vkl • 80 € per yö | 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #55948 - mennessä S.
• 350 € viikossa | terassilla • puutarha • vastapäätä Koillinen | Ad #69850 - mennessä Valerie L.
• 300-500 € viikossa • 80-100 € per vkl • 50-60 € per yö | 1 makuuhuone • terassilla • piha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle | Ad #5732 - mennessä Agnes E.
• 300 € viikossa • 50 € per yö | 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • esteetön kulku | Ad #9774 - mennessä Tchumbo T.
• 400-700 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #33008 - mennessä Andre M.
• 350-500 € viikossa • 150-170 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | näkymä merelle | Ad #8855 - mennessä Jean D.
• 370-590 € viikossa • 160-180 € per vkl • 80-90 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #23900 - mennessä Tim R.