Foto's
Omschrijving
Stad:
Hollum
Land:
Nederland
Streek:
Ameland
Provincie:
Friesland
Adres:
Oosterhiemweg
1-107
Vlak bij: 2 km van zee • 1 km van winkels • 1 km van dorp/stadscentrum • 1500 m van zee • 500 m van winkels • 500 m van centrum
Aantal personen:
6 personen
•
1 tweepersoons bed
•
2 eenpersoons bed
•
1 bedbank
•
1 kinderledikant
Type: Appartement in het complex • Begane grond • van 1 totaal aantal etages • eigen ingang
Beschrijving: open keuken • huiskamer • natte cel • parkeeruimte • met zwembad in complex • tennisbaan in complex • met terras • tuin
Diensten: huur van lakens mogelijk • schoonmaakkosten niet in begrepen • schoonmaak kosten 55 Euro
Apparaten: koelkast • oven • kookplaten • magnetron • vaatwasser • stofzuiger • centrale verwarming • televisie • internet aansluiting • dvd speler • kabel/satelliet • geluidsinstallatie • tuinmeubelen
Activiteiten: golf • tennis • wildwatervaren • vissen • paardrijden • zwemmen • bowlen • watersporten • voettochten
Bijzonderheden: geen huisdieren • roken niet toegestaan
Eigenaar informatie
Naam eigenaar of contact:
Sandra M.Contact gegevens: persoonlijke website http://www.kapershut.nl
Gesproken talen: Frans • Engels • Duits • Spaans • Nederlands
Prijzen
Middenseizoen tarief: 419 € per week • 319 € per weekend
Andere informatie
Laatste keer bijgewerkt op
15-01-2025 17h
De eerst volgende beschikbare weken
van 25/01/2025 tot 01/02/2025
van 01/02/2025 tot 08/02/2025
van 08/02/2025 tot 15/02/2025
van 15/02/2025 tot 22/02/2025
van 22/02/2025 tot 01/03/2025
van 01/03/2025 tot 08/03/2025
van 08/03/2025 tot 15/03/2025
van 25/01/2025 tot 01/02/2025
van 01/02/2025 tot 08/02/2025
van 08/02/2025 tot 15/02/2025
van 15/02/2025 tot 22/02/2025
van 22/02/2025 tot 01/03/2025
van 01/03/2025 tot 08/03/2025
van 08/03/2025 tot 15/03/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Januari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Contact formulier
maak verbinding: meld u aan
of maak een (gratis) "account" aan om een informatie of reserveringsaanvraag te maken
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 39840)