Fotos
Descripción
Ciudad:
Heric
País:
France
Provincia:
Pays de la Loire
Departamento:
Loire-Atlantique
Región Turística:
Pays de la Loire
Dirección:
2 Rue des garennes
Código postal:
44810
Cerca: 20 km de NANTES • 60 km de LA BAULE
Capacidad de acogida:
5 personas
•
2 camas matrimonio
•
1 cama individual
•
1 cama de bebé/cuna
Tipo de alojamiento: Casa • Habitaciones de huéspedes (con desayuno incluido) en una casa • planta N° 1 • en una casa de 1 pisos • entrada independiente
Descripción: cocina independiente • Orientación Norte
Servicios: sábanas • toallas • desayuno incluido
Equipamientos : nevera • horno • placas • microondas • plancha • aire acondicionado • calefacción • TV • internet • DVD • barbacoa
Actividades: pesca • equitación • senderismo • cine
Particularidades: vehículo aconsejado • animales aceptados (perro, gato...) • fumadores no
Información del propietario
Apellido del propietario/contacto:
Béatrice P.Datos: Página web personal: http://chambre-hotes-heric.jimdo.com
Idiomas hablados: Francés
otras informaciones
última puesta al día el
16-01-2025 17h
Link hacia el documento de Contacto >
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
calendario reservas shared-house.com
Documento de contacto
Otros alquileres de vacaciones similares
Caution : make sure that you are not the victim of a potential scam. Beware of prices which seem too low to be true and be extremely cautious with foreign ads. If you have any doubt about the truthfulness of an ad, please report it to us at the following email address (state the ad number in your email): contact@shared-house.com