Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 23/11/2024 al 30/11/2024
del 30/11/2024 al 07/12/2024
del 07/12/2024 al 14/12/2024
del 14/12/2024 al 21/12/2024
del 21/12/2024 al 28/12/2024
del 28/12/2024 al 04/01/2025
del 04/01/2025 al 11/01/2025
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Documento de contacto
Evaluación
Magnifique cheminée au centre du salon.
Tout confort !
Otras destinaciones cercanas: Carcassonne (42) | Bagneres De Bigorre (40) | Alquiler Carcassonne (37)
Otros alquileres de vacaciones similares
| 4 dormitorios • 3 cuartos de baño • con piscina privada • patio • jardín • parking privado • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 4362 - por Sandrine E.
| 7 dormitorios • 7 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Norte | servicios lujosos | Anuncio nº 67410 - por Christine M.
• 2700 € por semana | 6 dormitorios • 3 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 70954 - por Muriel C.
• 400-850 € por semana | 1 cuarto de baño • jardín • parking privado | Anuncio nº 3625 - por Xavier W.
• 400-750 € por semana • 80-110 € por noche | 5 dormitorios • 4 cuartos de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | servicios lujosos | Anuncio nº 30326 - por Corinne G.
| 5 dormitorios • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 29124 - por Suzanne G.
• 1650-2950 € por semana • 700 € por fin de semana | 7 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina privada • patio • jardín • parking colectivo • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 8316 - por De la feeverte D.
• 500-800 € por semana • 250-350 € por fin de semana • 50-60 € por noche | 3 dormitorios • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 46979 - por Sylvie M.
• 525 € por semana • 170 € por fin de semana • 88 € por noche | 5 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado | servicios lujosos | Anuncio nº 56178 - por Sophie et jean-pascal M.