Photos
Description
Informations propriétaire(s)
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Novembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Formulaire de contact
Autres locations de vacances similaires
| 2 chambres • 1 salle de bains • avec balcon • jardin | vue sur mer • accès handicapés | Annonce n°5646 - par Lia G.
| 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • parking collectif • Exposition Sud-Ouest | vue sur mer • accès handicapés | Annonce n°26538 - par Yannis D.
• 315 € par semaine • 45 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec balcon • jardin • parking collectif • Exposition Nord | vue sur mer | Annonce n°32825 - par Pam P.
• 525-1355 € par semaine • 75-194 € par nuit | 3 chambres • 2 salles de bains • jardin • parking privé | vue sur mer | Annonce n°48014 - par Jean-paul S.
• 630 € par semaine • 90 € par WE • 90 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec piscine partagée • avec terrasse • cour • jardin • parking privé • parking collectif | vue sur mer • prestations luxueuses | Annonce n°50600 - par Elena D.
• 770 € par semaine • 110 € par WE • 110 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec piscine partagée • avec balcon • avec terrasse • parking privé • parking collectif | vue sur mer • prestations luxueuses | Annonce n°50696 - par Elena D.
Location maison résidence
Cette maison est très bien située dans un village typique entre mer et montagne. Elle s'étend sur une superficie totale de 126 m2 avec un petit jardinet, barbecue en dur et réserve d'eau de 200 l. Voiture indispensable. • 400-600 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec piscine partagée • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Sud-Est | Annonce n°51328 - par Pierre V.
• 700-1100 € par semaine | 1 salle de bains • avec piscine privée • Exposition Sud | vue sur mer | Annonce n°61810 - par Steven D.
• 245 € par semaine • 35 € par nuit | 1 salle de bains • avec balcon • jardin • parking collectif • Exposition Nord | vue sur mer | Annonce n°30278 - par Pam P.