Pictures
Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 1 March 2025 to Saturday 8 March 2025
from Saturday 8 March 2025 to Saturday 15 March 2025
from Saturday 15 March 2025 to Saturday 22 March 2025
from Saturday 22 March 2025 to Saturday 29 March 2025
from Saturday 29 March 2025 to Saturday 5 April 2025
from Saturday 5 April 2025 to Saturday 12 April 2025
from Saturday 12 April 2025 to Saturday 19 April 2025
Map
Availability calendar
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Contact form
Other similar vacation rentals
• 310-500 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing S | Ad #5632 - by Jean D.
• 364 € per week • 104 € per WE • 52 € per night | 3 bedrooms • parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #31242 - by Joël T.
• 400-500 € per week • 165-230 € per WE • 65-90 € per night | 3 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • yard • private parking | Ad #36846 - by Didier C.
• 450-540 € per week • 160-200 € per WE • 60-75 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • with balcony • parking | Ad #53866 - by Joël L.
• 405-650 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • yard • garden • parking • Facing S | luxury home | Ad #60356 - by Possibles J.
• 450-950 € per week | 3 bedrooms • 1 bathroom • with private pool • with terrace • garden • private parking • garage • Facing S | Ad #19589 - by Aurélie A.
• 450-850 € per week • 150-190 € per WE • 100 € per night | 3 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • private parking | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) • luxury home | Ad #6157 - by Colette C.
• 240 € per week • 94 € per WE • 48 € per night | 2 bedrooms • with terrace • parking • Facing S | Ad #35518 - by Maurice C.
- "Lovely cozy renovated country gite - We have stayed in the gite in St. Ferriol for two years in a row now 2011, 2012 for a month each time with our little boy when he was 1 and 2 years old and it has been a wonderful peac..." - • 480 € per week • 200 € per WE • 70 € per night | 2 bedrooms • 2 bathrooms • yard • parking • Facing S | animals accepted (dog, pet...) • luxury home | Ad #34179 - by Sophie D.