Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
keneltä: 01/02/2025 kenelle: 08/02/2025
keneltä: 08/02/2025 kenelle: 15/02/2025
keneltä: 15/02/2025 kenelle: 22/02/2025
keneltä: 22/02/2025 kenelle: 01/03/2025
keneltä: 01/03/2025 kenelle: 08/03/2025
keneltä: 08/03/2025 kenelle: 15/03/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • piha • pysäköinti | luksustalo | Ad #44653 - mennessä André M.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #50705 - mennessä Gerentsér S.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla | Ad #27111 - mennessä -en-suite P.
• 200-500 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #62556 - mennessä Dirk A.
• 600-1050 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • puutarha • pysäköinti • autotalli • vastapäätä Kaakko | Ad #44912 - mennessä Peter V.
• 350-650 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella | Ad #67300 - mennessä Eric P.
• 575-910 € viikossa • 250-390 € per vkl • 85-130 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • vastapäätä Etelä | Ad #70790 - mennessä Nele G.
| 1 kylpyhuone • parvekkeella • autotalli | Ad #67677 - mennessä Stefan M.
• 450-550 € viikossa • 300-350 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • autotalli • vastapäätä Pohjoinen | näkymä merelle | Ad #26902 - mennessä Marc D.