Pictures
Description
Prices
Other information
from Saturday 4 January 2025 to Saturday 11 January 2025
from Saturday 11 January 2025 to Saturday 18 January 2025
from Saturday 18 January 2025 to Saturday 25 January 2025
from Saturday 25 January 2025 to Saturday 1 February 2025
from Saturday 1 February 2025 to Saturday 8 February 2025
from Saturday 8 February 2025 to Saturday 15 February 2025
from Saturday 15 February 2025 to Saturday 22 February 2025
Map
Availability calendar
November 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Contact form
Reviews
Sa situation permet de visiter les alentours sans problème (strasbourg, route des vins etc...
Accueil très chaleureux, interieur coquet
Très bon souvenir de ce passage à Colmar
Super séjour.
Le gîte est propre et bien équipé.
L'emplacement est parfait pour visiter Colmar à pied et tout faire sans voiture.
lieu accueillant, bien rénové, très propre
à recommander, facile en famille
La casa,sita nel centro storico della città, offre tutti i servizi per il vivere quotidiano con la tranquillità di una casa di campagna.
L'appartamento offre una cucina abitabile sufficientemente attrezzata, un piccolo ma funzionale bagno, un salottino confortevole dotato di un divano letto matrimoniale.
La zone notte, accessibile con una scala in legno, offre un comodo letto matrimoniale e un letto singolo.(vedi foto di presentazione dell'inserzionista)
Noi eravamo tre persone adulte e siamo rimasti soddisfatte dell'appartamento e dalla cordialità dei coniugi Furhmann.
Lo consiglio a chi vuole visitare la regione franco-tedesca.(noi siamo stati due settimane)
L'accueil a été très chaleureux et d'une rare gentillesse.
A recommander
Tout est à proximité: commerces et surtout un grand parking gratuit. Nous vous recommandons ce lieu pour découvrir l'Alsace.
Die Organisation mit dem netten Vermieterpaar war problemlos.
Wir haben uns hier sehr wohlgefühlt!
nel complesso un'ottima scelta.
Les propriétaires sont très accueillants. Une adresse à conserver absolument.
Encore merci pour votre gentillesse.
Note 5/5.
Other similar vacation rentals
• 600 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • yard • garden • private parking • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #3811 - by Jacques G.
• 580 € per week • 170 € per WE • 89 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • yard • garden • private parking • parking • Facing SW | animals accepted (dog, pet...) | Ad #54592 - by Olivier H.
• 455 € per week • 130 € per WE • 65 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • garden • parking | Ad #64798 - by Fabrice E.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with private pool • yard • garden • private parking • Facing S | Ad #20299 - by Philippe F.
• 350-580 € per week • 150-190 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom | Ad #29284 - by Caroline G.
• 220 € per week • 90 € per WE | 1 bedroom • 1 bathroom • yard • parking • garage • Facing S | Ad #10517 - by Eric S.
| 1 bedroom • 1 bathroom • private parking | Ad #30611 - by Chantal M.
• 320 € per week • 135 € per WE | 2 bedrooms • with balcony • with terrace • yard • private parking • garage • Facing SW | animals accepted (dog, pet...) | Ad #34212 - by Patrice J.
• 200 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with balcony • private parking • Facing S | Ad #33905 - by Blueskys H.