Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 23/11/2024 al 30/11/2024
del 30/11/2024 al 07/12/2024
del 07/12/2024 al 14/12/2024
del 14/12/2024 al 21/12/2024
del 21/12/2024 al 28/12/2024
del 28/12/2024 al 04/01/2025
del 04/01/2025 al 11/01/2025
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Vacaciones Praia Do Bom Sucesso-portugal (21) | alquiler Setubal Portugal (3) | Praia Del Rei-portugal (19)
Otros alquileres de vacaciones similares
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo | Anuncio nº 56453 - por Manuela S.
• 1100 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 63451 - por Maria E.
• 800 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 63454 - por Maria E.
• 420 € por semana • 65 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • jardín • Orientación Nordeste | Anuncio nº 64087 - por Verónica P.
Tiene un dormitorio de matrimonio (1.60 X 2.00), Otro con dos camas individuales (1.35 X 1.95) Y el tercero dormitorio tiene una de corpo y medio (1.35 X 1.95). • 500-800 € por semana • 150-750 € por fin de semana • 75-130 € por noche | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza • jardín • garaje • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 21398 - por Fernanda A.
• 350-650 € por semana • 100-350 € por fin de semana • 35-60 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • jardín • parking privado • parking colectivo • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 40907 - por Marie hélène O.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • patio • parking colectivo | acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 8667 - por Sanguedo S.
• 550-850 € por semana • 80-125 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 6164 - por Isabel A.
• 550-850 € por semana • 85-125 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking colectivo | Anuncio nº 10015 - por Isabel A.