Kuvat
Kuvaus
Paikkakunta:
Broc
Maa:
France
Alue:
Pays de La Loire
Ympäristö:
Maine et Loire
Turistialue:
Anjou
Postinumero:
49490
Läheisyys: 7 km paikasta Le Lude • 10 km paikasta Noyant • 15 km järvelle • 3 km joelle • 7 km kauppaan • 8 km keskustaan
Tilavuus:
5 ihmistä
•
1 tuplasänky
•
2 sänkyjä
•
1 sohvasänky
Tyyppi: Talo • 4 huoneita • pinta 45 neliömetriä
Kuvaus: 2 makuuhuoneita • 1 suihku • 1 vessa • keittiö olohuoneen yhteydessä • ruokailuhuone • yksitiyispysäköinti • parvekkeella • puutarha • petankki • vastapäätä Lounas
Laitteisto: jääkaappi • pakastin • hella/lämmitys • uuni • mikroaaltouuni • pesukone • imuri • silitysrauta • tuuletin • TV • puutarhakalusteet • BBQ • kansituolit • pingispöytä • lasten ulkopelit
Erikoispiirteet: näkymä maaseudulle • auto suositeltava • ei eläimiä
Omistajatiedot
Omistaja / yhteyshenkilö:
Maryse .Yhteystiedot: Webbisivu: http://levasion.anjou.free.fr
Puhutut kielet: Franįais
Hintoja
Korkeasesonki: 470 € viikossa
Normaali hinta: 350 € viikossa
Matalasesonki: 250 € viikossa
Muut tiedot
Päivitetty
05-02-2025 10h
Next available weeks
keneltä: 01/03/2025 kenelle: 08/03/2025
keneltä: 08/03/2025 kenelle: 15/03/2025
keneltä: 15/03/2025 kenelle: 22/03/2025
keneltä: 22/03/2025 kenelle: 29/03/2025
keneltä: 29/03/2025 kenelle: 05/04/2025
keneltä: 05/04/2025 kenelle: 12/04/2025
keneltä: 12/04/2025 kenelle: 19/04/2025
keneltä: 01/03/2025 kenelle: 08/03/2025
keneltä: 08/03/2025 kenelle: 15/03/2025
keneltä: 15/03/2025 kenelle: 22/03/2025
keneltä: 22/03/2025 kenelle: 29/03/2025
keneltä: 29/03/2025 kenelle: 05/04/2025
keneltä: 05/04/2025 kenelle: 12/04/2025
keneltä: 12/04/2025 kenelle: 19/04/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ilmainen varauskalenteri shared-house.com
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
Caution : make sure that you are not the victim of a potential scam. Beware of prices which seem too low to be true and be extremely cautious with foreign ads. If you have any doubt about the truthfulness of an ad, please report it to us at the following email address (state the ad number in your email): contact@shared-house.com