Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
keneltä: 01/02/2025 kenelle: 08/02/2025
keneltä: 08/02/2025 kenelle: 15/02/2025
keneltä: 15/02/2025 kenelle: 22/02/2025
keneltä: 22/02/2025 kenelle: 01/03/2025
keneltä: 01/03/2025 kenelle: 08/03/2025
keneltä: 08/03/2025 kenelle: 15/03/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Yhteystietoihin
Reviews
La famille Loterie.
accueil sympathique et les enfants ont bcp apprécié de voir les chevaux juste ā côté du gite
Les propriétaires sont trčs sympathiques.
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 380 € viikossa • 280 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #36992 - mennessä Philippe M.
| 1 makuuhuone • parvekkeella • autotalli | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #38408 - mennessä Mathilde B.
| 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #51650 - mennessä Joëlle D.
• 672 € viikossa • 264 € per vkl • 132 € per yö | 3 makuuhuoneita • yksitiyispysäköinti | Ad #51707 - mennessä Christophe D.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • autotalli • vastapäätä Koillinen | Ad #58836 - mennessä Guillaume L.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • vastapäätä Lounas | luksustalo | Ad #61365 - mennessä Antoine G.
• 300-500 € viikossa • 150-200 € per vkl | 3 makuuhuoneita • yleinen uima-allas • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #1756 - mennessä Laurence M.
• 350 € viikossa • 180 € per vkl | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #35201 - mennessä Marcilly L.
Courgenard - proche le mans - - eläimet sallittu (koira, kissa...)
• 1200 € viikossa • 480 € per vkl | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • piha • puutarha • pysäköinti • autotalli • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #50282 - mennessä Nelly A.