Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 22/02/2025 al 01/03/2025
del 01/03/2025 al 08/03/2025
del 08/03/2025 al 15/03/2025
del 15/03/2025 al 22/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Documento de contacto
Evaluación
Het is helemaal compleet, gezellig en knus ingericht, heerlijke bedden, prima badkamer, keuken ruim voldoende en een heerlijk terras aan de achterkant van het huis. In het huisje ligt veel informatie over wat je in de buurt kan ondernemen incl. fiets- en wandeltochten. Het huis is vrijgelegen met weids uitzicht en een prima uitvalsbasis voor die vele mooie fiets- en wandeltochten. Het enige minpuntje was dat er in september geen zon meer op het terras achter staat. Heerlijk verblijf gehad en een absolute aanraders voor rust en natuurzoekers! Ook voldoende eetgelegenheden in Borculo en Ruurlo te vinden.
Wij hebben de fietsvierdaagse van Borculo gefietst die uitgepijlt is met op donderdag de boerendag.
Otras destinaciones cercanas: Hotton ( Biron) Alquiler (46) | Turismo Durbuy (45) | Vacaciones Barvaux (durbuy) (44) | alquiler Anvers- Antwerpen (2) | Bruxelles (13)
Otros alquileres de vacaciones similares
| con balcón • con terraza • parking colectivo | Anuncio nº 22350 - por Familie B.
| con terraza • jardín • parking privado • parking colectivo | Anuncio nº 35292 - por Marina W.
• 350 € por semana • 265 € por fin de semana | con terraza • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 39947 - por Corrie M.
• 225 € por semana • 165 € por fin de semana • 48 € por noche | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking privado • parking colectivo • Orientación Suroeste | Anuncio nº 50739 - por Ronald R.
| 1 cuarto de baño • con balcón • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Nordeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 51576 - por Janneke H.
• 210 € por semana • 165 € por fin de semana • 48 € por noche | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • jardín • parking privado • parking colectivo | Anuncio nº 53661 - por Ronald R.
| 2 dormitorios • 2 cuartos de baño • jardín • parking colectivo | Anuncio nº 58647 - por Inge S.
• 700-1050 € por semana • 225-300 € por fin de semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking privado • parking colectivo • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) • servicios lujosos | Anuncio nº 71874 - por Floor V.
• 295-495 € por semana • 220 € por fin de semana • 75 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • parking privado • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 25755 - por Guus V.