Foto's
Omschrijving
Stad:
Bioggio - Iseo
Land:
Suisse
Streek:
Tessin
Toeristisch gebied:
Malcantone
Post code:
6993
Vlak bij: 14 km van Lugano • Hoogte 680 m • 6 km van meer • 5 km van rivier • 4 km van winkels
Aantal personen:
6 personen
•
2 tweepersoons bed
•
3 eenpersoons bed
Type: Huis In een huis • 4 kamer • etage 3 • eigen ingang • oppervlakte 100 m2
Beschrijving: 2 slaapkamers • 1 douche • 1 WC • keuken hoek • eetkamer • huiskamer • parkeeruimte • binnenplaats
Diensten: schoonmaakkosten niet in begrepen
Apparaten: koelkast • gasfornuis • oven • kookplaten • wasmachine • wasdroger • stofzuiger • ventilator • openhaard • televisie • dvd speler • kabel/satelliet
Activiteiten: golf • tennis • vissen • schaatsen • zwemmen • bowlen • watersporten • voettochten • mountain bike • baden therapie • warme baden • casino • bioscoop • pret park
Bijzonderheden: uitzicht op het dorp • uitzicht op landschap • auto aanbevolen • geen huisdieren • roken niet toegestaan
Prijzen
Middenseizoen tarief: 450 CHF per week • 140 CHF per weekend • 70 CHF per nacht
Andere informatie
Laatste keer bijgewerkt op
13-11-2024 16h
De eerst volgende beschikbare weken
van 03/05/2025 tot 10/05/2025
van 10/05/2025 tot 17/05/2025
van 17/05/2025 tot 24/05/2025
van 24/05/2025 tot 31/05/2025
van 31/05/2025 tot 07/06/2025
van 03/05/2025 tot 10/05/2025
van 10/05/2025 tot 17/05/2025
van 17/05/2025 tot 24/05/2025
van 24/05/2025 tot 31/05/2025
van 31/05/2025 tot 07/06/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Januari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Contact formulier
maak verbinding: meld u aan
of maak een (gratis) "account" aan om een informatie of reserveringsaanvraag te maken
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 36804)