Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Muut tiedot
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ilmainen varauskalenteri shared-house.com
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #9051 - mennessä Serge G.
• 200-325 € viikossa • 25-50 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Pohjoinen | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #31529 - mennessä Brenda L.
• 250-350 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla | Ad #42608 - mennessä Angel M.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #43163 - mennessä Sonia C.
• 330-595 € viikossa • 48-60 € per yö | 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • puutarha • pysäköinti • vastapäätä E | Ad #63324 - mennessä Mªcarmen B.
• 500-900 € viikossa | yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • esteetön kulku • luksustalo | Ad #4484 - mennessä Davy M.
• 600 € viikossa | 2 makuuhuoneita • yleinen uima-allas • parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • autotalli | näkymä merelle | Ad #35351 - mennessä Juan S.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • vastapäätä Kaakko | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #18852 - mennessä .
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti | näkymä merelle • esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #29099 - mennessä Brenda L.