Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 28/12/2024 kenelle: 04/01/2025
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Reviews
Une vue magnifique sur la baie d'Audierne,
ā deux pas de la plage et du centre ville, emplacement idéal !
Tout est pensé pour qu'il ne nous manque rien !
Des propriétaires charmants merci beaucoup !
Nous vous recommandons vivement ce logement !
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 450-750 € viikossa | 3 makuuhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | näkymä merelle | Ad #29022 - mennessä Ghislaine P.
| 3 makuuhuoneita • terassilla • puutarha • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #8042 - mennessä Josiane R.
• 400 € viikossa | 2 makuuhuoneita • parvekkeella • autotalli | näkymä merelle | Ad #65834 - mennessä Jean yves C.
• 500 € viikossa | 1 kylpyhuone • terassilla | näkymä merelle | Ad #53493 - mennessä Frederic M.
| 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Lounas | Ad #65243 - mennessä Hervé D.
• 325-725 € viikossa • 100-125 € per vkl | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #27399 - mennessä Nicole U.
• 300-650 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • vastapäätä Pohjoinen | Ad #22324 - mennessä Daniel G.
| 2 makuuhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä E | näkymä merelle | Ad #29791 - mennessä Elodie R.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #47148 - mennessä Gisele B.