Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 28/12/2024 kenelle: 04/01/2025
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 600-900 € viikossa • 150-200 € per vkl • 50-70 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #3738 - mennessä Marie-ange E.
| parvekkeella • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #7818 - mennessä Saskia B.
| parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti | luksustalo | Ad #34972 - mennessä Ana K.
| 5 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • autotalli • vastapäätä Lounas | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #37471 - mennessä Matteo S.
| yksityinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • puutarha | Ad #39061 - mennessä Casa A.
| 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #41531 - mennessä Sylvain O.
• 3000 € viikossa • 1200 € per vkl • 800 € per yö | yksityinen uima-allas • puutarha • yksitiyispysäköinti | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #44465 - mennessä Eleonora S.
• 1250 € viikossa | 4 makuuhuoneita • 4 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #69299 - mennessä Geert A.
• 700 € viikossa • 100 € per vkl • 100 € per yö | 5 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • parvekkeella • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #8297 - mennessä Machi G.