Fotos
Descripción
Ciudad:
Arcachon
País:
France
Provincia:
Aquitaine
Departamento:
Gironde
Región Turística:
Bordelais
Dirección:
65, Cours Hericart de Thury
Código postal:
33120
Cerca: 65 km de Bordeaux • 200 m del mar • 100 m de los comercios • 100 m del centro ciudad
Capacidad de acogida:
10 personas
•
2 camas matrimonio
•
6 camas individuales
Tipo de alojamiento: Apartamento en una casa • 7 habitaciones • planta N° 1 • en una casa de 1 pisos • entrada independiente • superficie 140 m2
Descripción: 5 dormitorios • 3 cuartos de aseo • 3 aseos • cocina americana • salón • con terraza • patio • Orientación Suroeste
Servicios: sábanas • toallas • limpieza no incluida • tarifa limpieza 193 Euros
Equipamientos : nevera • congelador • cocina • horno • microondas • lavavajillas • lavadora • secadora de ropa • aspiradora • plancha • ventilador • calefacción • TV • teléfono • internet • DVD • cable/satélite • tumbonas
Actividades: golf • tenis • pesca • equitación • playa • bolera • deportes acuáticos • senderismo • talasoterapia • casino • cine • discoteca • parque de distracciones
Particularidades: fumadores no • 4 estrellas • servicios lujosos
Información del propietario
Apellido del propietario/contacto:
Agnès V.Idiomas hablados: Francés • Inglés • Alemán • Español
Tarifas
Tarifa temporada muy alta 3221 € por semana
Tarifa temporada alta 1781 € por semana • 743 € por fin de semana • 356 € por noche
Tarifa temporada media 1932 € por semana • 898 € por fin de semana • 387 € por noche
Tarifa temporada baja 1288 € por semana • 838 € por fin de semana • 258 € por noche
Otras informaciones sobre las tarifas: Cargas incluidas • Cantidad a cuenta : 50 % del alquiler • Fianza : 1250 €
otras informaciones
última puesta al día el
07-01-2025 14h
Próximas semanas disponibles
del 25/01/2025 al 01/02/2025
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 15/02/2025 al 22/02/2025
del 15/03/2025 al 22/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
del 29/03/2025 al 05/04/2025
del 25/01/2025 al 01/02/2025
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 15/02/2025 al 22/02/2025
del 15/03/2025 al 22/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
del 29/03/2025 al 05/04/2025
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Aeropuerto De Biarritz-anglet-bayonne Vacaciones (121) | Bayona-francia (95) | Seignosse Le Penon (64) | Alquiler Le Penon Seignosse (57) | Alquiler casa Seignosse Le Penon (31) | Alquiler casa Hossegor (29) | Alquiler apartamento Soustons (29)
Otros alquileres de vacaciones similares
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 32976)