Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 23/11/2024 al 30/11/2024
del 30/11/2024 al 07/12/2024
del 07/12/2024 al 14/12/2024
del 14/12/2024 al 21/12/2024
del 21/12/2024 al 28/12/2024
del 28/12/2024 al 04/01/2025
del 04/01/2025 al 11/01/2025
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Nice (293) | Alquiler Grasse (254) | Nice Alquiler (354) | Turismo Vence (185) | Vacaciones Cannes (348) | alquiler Nice (298) | Cannes (356) | Alquiler apartamento Nice (268)
Otros alquileres de vacaciones similares
• 400 € por semana | con terraza • parking colectivo • Orientación Sureste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 24140 - por Alexia M.
• 500-800 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • parking privado • Orientación Oeste | Anuncio nº 27135 - por Regis B.
• 350 € por semana • 180 € por fin de semana | 2 dormitorios • con piscina compartida • con terraza • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 30008 - por Andre H.
| 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Sureste | Anuncio nº 35681 - por Jb G.
• 500-900 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina privada • jardín • parking privado • Orientación Sureste | Anuncio nº 39327 - por Jeremie D.
• 950 € por semana • 140 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sur | vista al mar • acceso minusválidos | Anuncio nº 44090 - por Marian E.
• 250-450 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina privada • con terraza • Orientación Sur | vista al mar | Anuncio nº 56275 - por Annabelle A.
• 500-700 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • jardín • parking privado • Orientación Sureste | Anuncio nº 57214 - por Jean marc M.
• 800 € por semana • 400 € por fin de semana • 150 € por noche | Anuncio nº 67676 - por Jean-louis L.