Photos
Description
Autres informations
Carte
Calendrier des disponibilités
Octobre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Formulaire de contact
Autres destinations proches: St Jean De Luz, France (133) | Location Ascain (89) | Hossegor Location (34) | Tourisme Biarritz (122) | Vacances Bayonne France (95) | location vacances Anglet (104) | Bidart (140) | Socoa Tourisme (65) | Capbreton Vacances (134) |
Autres locations de vacances similaires
• 500 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • parking privé • Exposition Sud-Ouest | Annonce n°35724 - par Cécile T.
Vacances côte Basque
Studio neuf attenant a la propriété, avec entrée et jardin indépendant.
quartier calme a proximité de la forêt de Chiberta
a 3km de la mer • 350-500 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • jardin • Exposition Ouest | Annonce n°4898 - par Corsain S.
• 500-590 € par semaine | 1 chambre • avec terrasse • parking privé • Exposition Sud | Annonce n°8185 - par Dubessy E.
Loc 64 stud mezz face mer
Anglet meublé jardin pour 4 pers
Proche plages loisirs et bus
A l'arrière maison plein peid.Neuf meublé, Entrée indépendante.Jardinet. Possibilité barbecue. Absence vis à visParking extérieur.Capacité couchage 4. Linge fourni. Ménage inclus.Tv.
800m plages, face bus, prox commerces et club d... • 600 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • avec terrasse • cour • jardin • parking collectif • Exposition Sud | vue sur mer • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°12159 - par Gracianne L.
• 350-400 € par semaine • 90 € par WE • 50 € par nuit | 1 chambre • 1 salle de bains • avec piscine partagée • avec terrasse • jardin • parking collectif • Exposition Ouest | vue sur mer • accès handicapés • animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°11369 - par Dominique L.
• 450-550 € par semaine | 1 chambre • 1 salle de bains • cour • parking privé • Exposition Nord-Ouest | Annonce n°25651 - par Alain L.
• 400 € par semaine • 180 € par WE | 1 chambre • 1 salle de bains • jardin • parking privé • Exposition Ouest | vue sur mer | Annonce n°40435 - par E L.
• 240-660 € par semaine • 150 € par WE • 50 € par nuit | 1 salle de bains • parking privé | animaux acceptés (chien, chat...) | Annonce n°2714 - par P M.
• 690-1800 € par semaine • 280 € par nuit | 2 chambres • 1 salle de bains • avec terrasse • jardin • parking privé | Annonce n°29633 - par Garreta A.