Pictures
Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 25 January 2025 to Saturday 1 February 2025
from Saturday 1 February 2025 to Saturday 8 February 2025
from Saturday 8 February 2025 to Saturday 15 February 2025
from Saturday 15 March 2025 to Saturday 22 March 2025
from Saturday 22 March 2025 to Saturday 29 March 2025
from Saturday 29 March 2025 to Saturday 5 April 2025
Map
Availability calendar
January 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Contact form
Reviews
Super accueil.
Nous recommandons sans hésiter !
L'accueil est sobre et les petites attentions ne manquent pas. Salades du potager, pot de confiture maison, fromage local, à notre arrivée et durant le séjour !
C'est une adresse que nous garderons pour un prochain séjour dans la région.
Un accueil des propriétaires comme il se fait rare par leur serviabilité et leur gentillesse.
Les constructions sont belles d'extérieures ; bien aménagées et décorées avec goût à l'intérieure. Le mobiler, l'électroménager et tout le matériel mis à disposition sont de qualités.
Des vacances comme on les aime!
Nous l'avons déjà conseillé autour de nous !
Très beau gite (intérieur et extérieur).
Piscine écologique... agréable (sans chlore), les enfants adorent!
Cadre calme, reposant et propriétaire aux petits soins!!!
La montagne autour, le lac tout proche, une ville thermale offrant de nombreuses commodités...
Indéniablement, une référence!
A regret nous ne pourrons pas y être cet été, mais peut-être en 2015.
Other similar vacation rentals
• 400 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garden • parking • Facing S | Ad #44008 - by Thierry L.
• 308-444 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing W | access for disabled • luxury home | Ad #7750 - by Yves M.
• 329-469 € per week • 47-67 € per night | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • parking • garage • Facing W | access for disabled | Ad #63776 - by Emmanuelle C.
• 520-630 € per week • 75-100 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • Facing W | Ad #40940 - by Florence C.
• 520-630 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • yard | Ad #36271 - by Florence C.
• 490-620 € per week • 200 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • yard • Facing W | Ad #36166 - by Florence C.
| 1 bedroom • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • garage | animals accepted (dog, pet...) | Ad #29914 - by Didier F.
• 300-720 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • garage | animals accepted (dog, pet...) | Ad #29790 - by Didier F.
• 500 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garage | Ad #30544 - by Didier F.