Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 23/11/2024 al 30/11/2024
del 30/11/2024 al 07/12/2024
del 07/12/2024 al 14/12/2024
del 14/12/2024 al 21/12/2024
del 21/12/2024 al 28/12/2024
del 22/02/2025 al 01/03/2025
del 08/03/2025 al 15/03/2025
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Nice (293) | Alquiler Grasse (254) | Nice Alquiler (354) | Turismo Vence (185) | Vacaciones Cannes (348) | alquiler Nice (298) | Verbier (26) | Alquiler apartamento Nice (219) | Cannes Vacaciones (356) |
Otros alquileres de vacaciones similares
• 210-420 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • patio • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 29434 - por Séverine D.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • jardín • parking privado • Orientación Sureste | Anuncio nº 23842 - por Jean-joseph B.
• 300-500 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Suroeste | Anuncio nº 28598 - por Micheline C.
• 350-700 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 28599 - por Micheline C.
| con balcón • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 5814 - por Martine F.
• 450-850 € por semana • 230-250 € por fin de semana • 120-130 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo • Orientación Oeste | Anuncio nº 21440 - por Christine L.
• 510 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • parking privado • Orientación Sureste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 27279 - por Jeanne P.
• 350-800 € por semana • 280 € por fin de semana • 145 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Suroeste | Anuncio nº 31108 - por Aurélien B.
• 375-650 € por semana | 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Nordeste | Anuncio nº 32223 - por Claudine J.