Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 01/03/2025 al 08/03/2025
del 08/03/2025 al 15/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
del 29/03/2025 al 05/04/2025
del 05/04/2025 al 12/04/2025
del 12/04/2025 al 19/04/2025
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Nice (293) | Alquiler Grasse (254) | Nice Alquiler (354) | Turismo Vence (185) | Vacaciones Cannes (348) | alquiler Nice (298) | Verbier (26) | Alquiler apartamento Nice (219) | Cannes Vacaciones (356) |
Otros alquileres de vacaciones similares
• 250-500 € por semana • 80 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con balcón • con terraza • patio • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 29439 - por Séverine D.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • jardín • parking privado • Orientación Sureste | Anuncio nº 23842 - por Jean-joseph B.
• 300-500 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Suroeste | Anuncio nº 28598 - por Micheline C.
| con balcón • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 5814 - por Martine F.
• 510 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • parking privado • Orientación Sureste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 27279 - por Jeanne P.
• 375-650 € por semana | 1 cuarto de baño • con balcón • parking colectivo • Orientación Nordeste | Anuncio nº 32223 - por Claudine J.
• 300-800 € por semana • 70-80 € por fin de semana | con balcón • parking colectivo • Orientación Este | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 7846 - por Danielle S.
• 490 € por semana | 1 cuarto de baño • parking colectivo • Orientación Nordeste | Anuncio nº 54320 - por Jocelyne G.
• 300 € por semana | 2 dormitorios • jardín • parking colectivo | Anuncio nº 12661 - por Sandrine A.